手機(jī):
13388425012(南區(qū))
土壤中心實(shí)驗(yàn)室的儀器配置清單取決于實(shí)驗(yàn)室的具體需求和研究方便。以下是一個(gè)可能的土壤檢測實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備配置的清單,適用于農(nóng)資商、肥料廠、農(nóng)技公司、農(nóng)技中心、土肥站等,僅供參考。
土壤中心實(shí)驗(yàn)室配置清單一覽表
| 序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 土壤養(yǎng)分檢測試儀 | / | 1 | 儀器可檢測包括土壤及化肥中的銨態(tài)氮、速效磷、有效鉀、有機(jī)質(zhì)、pH、鹽分(非玻璃電極的固態(tài)傳感器,可直接埋入土壤中測試直接出結(jié)果)。 |
| 2 | pH計(jì) | 精度 0.1/0-14PH | 1 | 堿度測量 |
| 3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01% - 1.00% | 1 | 評估鹽分含量 |
| 4 | 取土鉆 | 1M | 1 | 土壤取樣 |
| 5 | 環(huán)刀 | 50.46X50CM | 5 | 土壤精度取樣 |
| 6 | 刮刀 | 3.4英寸不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
| 7 | 錫盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
| 8 | 土壤篩子 | 10、20、40、60、80、100目 | 1 | 樣品篩分 |
| 9 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
| 10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱重 |
| 11 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
| 12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |


浙公網(wǎng)安備 33010502001423號
在線詢價(jià) 