手機(jī):
13388425012(南區(qū))
土壤檢測實(shí)驗(yàn)室的主要作用就開展農(nóng)業(yè)科學(xué)及生態(tài)研究等領(lǐng)域,其作用就是對土壤各項(xiàng)物理、化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行全面而精準(zhǔn)的測定,以便更好的了解土壤健康狀況、指導(dǎo)合理施肥、防治土壤污染以及保護(hù)生態(tài)環(huán)境。為了完成這些任務(wù),托普云農(nóng)為您整理的清單如下:
2024土壤檢測實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備清單
| 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品作用 |
| 樣品采集設(shè)備 | 土壤采樣器 | 用于采集不同質(zhì)地土壤的樣品。 |
| 動力土壤采樣器 | 采用汽油動力,適用于深度采樣。 | |
| 電動土壤采樣器 | 電動助力,輕松取出土樣,各種土壤類型都可適用 | |
| 樣品預(yù)處理設(shè)備 | 土壤研磨機(jī) | 用于將土壤樣品研磨成細(xì)粉,便于后續(xù)檢測。 |
| 篩分設(shè)備 | 對樣品進(jìn)行篩分,得到不同粒徑的土壤顆粒。 | |
| 烘干箱 | 用于土壤樣品的干燥處理,去除多余水分。 | |
| 高溫爐 | 用于分析土壤有機(jī)質(zhì)和礦物質(zhì)的成分。 | |
| 振蕩器 | 用于土壤樣品的振蕩混合 | |
| 全自動土壤樣品制備系統(tǒng) | 用于土壤樣品的自動化、標(biāo)準(zhǔn)化制備? | |
| 物理性質(zhì)檢測儀器 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | 用于檢測土壤中的養(yǎng)分含量,如銨態(tài)氮、硝態(tài)氮、有效磷、速效鉀等 |
| 土壤水分檢測儀 | 檢測土壤中的水分含量 | |
| 手持式土壤重金屬檢測儀 | 用于快速檢測土壤中的重金屬元素含量 | |
| 土壤團(tuán)粒分析儀 | 用于確定土壤的團(tuán)粒分布,可有效分析土壤中的鈣、鎂、有機(jī)質(zhì)、菌絲等膠結(jié)起來的土粒,確保分析后仍然維持原來結(jié)構(gòu) | |
| pH計(jì) | 用于測定土壤的酸堿度 | |
| 電導(dǎo)率儀 | 用于檢測土壤中的鹽分含量,分析土壤的導(dǎo)電性 | |
| 化學(xué)性質(zhì)檢測儀器 | 原子吸收光譜儀 | 檢測土壤中的重金屬元素,如鉛、鎘、銅、鋅等 |
| 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 高精度檢測土壤中的微量和痕量元素 | |
| 氣相色譜儀 | 用于檢測土壤中的揮發(fā)性有機(jī)化合物 | |
| 液相色譜儀 | 用于檢測土壤中的有機(jī)污染物 | |
| 紫外可見分光光度計(jì) | 分析土壤中的養(yǎng)分、硝酸鹽、磷等化學(xué)成分 | |
| 離子色譜儀 | 用于檢測土壤中的陰陽離子,如氯離子、硫酸根離子等 | |
| 有機(jī)碳分析儀 | 用于測定土壤中的有機(jī)碳含量,評估土壤有機(jī)質(zhì) | |
| 生物性質(zhì)檢測儀器 | 生化培養(yǎng)箱 | 用于培養(yǎng)土壤中的微生物,評估其活性和群落組成。 |
| 熒光定量PCR儀 | 分析土壤微生物的DNA,評估微生物群落結(jié)構(gòu) | |
| 生物分子提取儀 | 提取土壤中的DNA、RNA和蛋白質(zhì),用于微生物分析 | |
| 酶標(biāo)儀 | 檢測土壤酶活性,評估微生物代謝活性 | |
| 輔助設(shè)備 | 電子天平 | 高精度稱量土壤樣品 |
| 超聲波清洗器 | 用于清洗樣品瓶和儀器配件 | |
| 振蕩器 | 用于樣品溶液混合,確保土壤樣品均勻 | |
| 離心機(jī) | 分離土壤中的液相和固相,適用于某些化學(xué)和生物檢測 | |
| 真空干燥機(jī) | 用于加速土壤樣品的干燥處理,防止樣品過熱損失成分 | |
| 樣品儲存設(shè)備 | 樣品冷凍柜 | 用于長期保存土壤樣品,防止樣品降解或發(fā)生變化。 |
| 樣品架和儲存箱 | 用于有序存放實(shí)驗(yàn)過程中使用的土壤樣品。 |


浙公網(wǎng)安備 33010502001423號
在線詢價 